台灣 2014-2020 空氣品質數據趨勢分析

台灣 2014-2020 空氣品質數據趨勢分析

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

面對臺灣空氣品質時,生活在這塊寶島上的你我不應該人云亦云,所以本會小編決定好好地整理一下官方數據,讓你我能正視這個議題。橫跨 2014 到 2020 七年空氣品質指標 AQI 數據整理起來可不輕鬆,能解開你對空氣品質與空氣污染的那層模糊面紗,絕對獨家。

Table of Content

  1. 什麼是空氣品質指標 AQI?
  2. 2014-2020 七年 AQI 數據分析
  3. 台灣 2014-2020 都市空氣品質數據探勘
  4. 空氣潔淨 Take Action Now
  5. 版權聲明

什麼是空氣品質指標 AQI?

AQI 近年成為許多辦公室裡的熱門關鍵字,但真正瞭解其涵意者並不多。AQI 是 Air Quality Index(複數作 Air Quality Indices,同縮寫)、即空氣品質指標英文縮寫,公部門用以向民眾說明空氣被污染的狀況或未來將呈現的狀態。AQI 在不同國家有不同的標準,所以在參考資料時仍應回歸到當地 AQI 才能反應真實的狀態。

AQI 定義

臺灣行政院環境保護署所設「空氣品質監測網」(下簡稱:空品網)上對空氣品質指標所作定義為:

空氣品質指標為依據監測資料將當日空氣中臭氧(O3)、細懸浮微粒(PM2.5)、懸浮微粒(PM10)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)及二氧化氮(NO2)濃度等數值,以其對人體健康的影響程度,分別換算出不同污染物之副指標值,再以當日各副指標之最大值為該測站當日之空氣品質指標值(AQI)。

意即:其實我們看到的 AQI 非為所有數值之總和平均,而係指觀察時間段內該項目測得最大副指標值為空氣品質指標值。如果我們想要看到污染源指數,須回到數據本身才會得到該污染源之真實數據。

針對這六項污染源,環保署在空品網也做出完整解釋:

什麼是空氣污染?

  1. 細懸浮微粒 PM₂.₅ 及 PM₁₀(Particulate Matters)- 交通污染(道路揚塵、車輛排放廢氣)、營建施工、工業污染、境外污染、露天燃燒產生。
  2. 臭氧 O₃ – 係一種由氮氧化物、反應性碳氫化合物及日光照射後產生之二次污染物。
  3. 二氧化硫 SO₂ – 自然界(火山)、燃料中硫份燃燒。
  4. 氮氧化物 NOₓ – 燃燒過程中,空氣中氮或燃料中氮化物氧化而成,光化學反應中可反應成二氧化氮;該 X 代表不同化學式而變化不同數字,如二氧化氮為 NO₂。
  5. 一氧化碳 CO – 除森林火災、甲烷氧化及生物活動等自然現象產生外石化等燃料之不完全燃燒產生。

AQI 計算公式

開始計算 AQI 之前,我們必須先清楚前述污染源不同濃度對人體造成不同的影響,因為後續計算公式必須用到這些數據。空氣品質指標分級並不是每個國家都相同,像加拿大、新加坡、馬來西亞之間的分類與使用指數別便不同。既然我們身處臺灣,自然遵循臺灣官方分級辦法,不在此處贅述其它國家的分級差異處。

AQI 指標 O₃ (ppm)
8 小時平均值
O₃ (ppm)
小時平均值
PM₂.₅ (μg/m³)
24 小時平均值
PM₁.₀ (μg/m³)
24 小時平均值
CO (ppm)
8 小時平均值
SO₂ (ppb)
小時平均值
NO₂ (ppb)
小時平均值
良好
0-50
0.000-0.054 0.0-15.4 0-54 0-4.4 0-35 0-53
普通
51-100
0-50
0.055-0.070 15.5-35.4 55-125 4.5-9.4 36-75 54-100
對敏感族群不健康
101-150
0.071-0.085 0.125-0.164 35.5-54.4 126-254 9.5-12.4 76-185 101-360
對所有族群不健康
151-200
0.086-0.105 0.165-0.204 54.5-150.4 255-354 12.5-15.4 186-304 361-649
非常不健康
201-300
0.106-0.200 0.205-0.404 150.5-250.4 355-424 15.5-30.4 305-604 650-1,249
危害
301-400
0.405-0.504 250.5-350.4 425-504 30.5-40.4 605-804 1,250-1,649
危害
401-500
0.505-0.604 350.5-500.4 505-604 40.5-50.4 805-1,004 1,650-2,049

接下來,讓我們關注 AQI 的計算方式,該公式如下:

AQI 計算公式

  • I = 指數
  • C = 污染源濃度
  • Cˡᵒʷ = 污染源濃度級距低標,該值應為 ≤ C
  • Cʰⁱᵍʰ = 污染源濃度級距高標,該值應為 ≥ C
  • Iˡᵒʷ = AQI 級距低標
  • Iʰⁱᵍʰ = AQI 級距高標

利用這個公式,根據污染物濃度 C 便可計算出對應的空氣品質指標 I。舉例來講,如要計算 PM₂.₅ 濃度等於 68.5μg/m³ 對應的 AQI,對照查濃度表可知介於 55.5-150.4 級距,所以 Cˡᵒʷ 為 55.5、Cʰⁱᵍʰ 為 150.4,對應的 Iˡᵒʷ 則為 151、而 Iʰⁱᵍʰ 為 200。

當各種污染源 AQI 值分別算出來後,取數值最大者為最終報告 AQI 值。假設我們今天測得以下數值:

  • PM₂.₅ 濃度為 130.7μg/m³,對應 AQI 為 190
  • PM₁₀ 濃度為 150.8μg/m³,對應 AQI 為 98
  • SO₂ 濃度為 20.5μg/m³,對應 AQI 為 29

當中最大 AQI 值為 PM₂.₅,它便是作為今日罪魁禍首、也就是「首要污染物」。除非有需要特定提及特定污染源,否則當提及今日 AQI 值時,我們便會將 PM₂.₅ 算出的對應 AQI 值作為總體的 AQI 值。

2014-2020 七年 AQI 數據分析

台灣近十年因鄰近地區造成的空氣污染而時有霧霾現象,加上各地工業、住家、交通等產生的污染物,空氣品質可謂越來越不理想。透過「空氣品質監測網」數據庫,本協會將這些數據做出一個 2014-2020 共計七年的比較,一起看到台灣本地的空氣品質變化趨勢。

污染物數據種類、來源及使用

本次數據樣本取自行政院環境保護署架設的「空氣品質監測網」資料庫,並經程式整理分析,跨計七年的數據讓你更容易閱讀、且一眼看出其中變化。所有數據版權屬該網站及其所屬單位所有,本會僅引用並加以圖表化處理。

本次觀察將透過 6 種污染物數據綜合評比:

  1. 懸浮微粒 PM2.5
  2. 懸浮微粒 PM10
  3. 臭氧 O3
  4. 二氧化氮 NO2
  5. 二氧化硫 SO2
  6. 一氧化碳 CO

由於該資料庫在本會人員取樣時正處更新程式階段,故各都市的數據並不完全,且有些都市甚至僅保有近二年數據,或因數據資料庫、或因地方採樣硬體未於該時作動,故數據未盡完善是本次取樣時發現可惜之處。

空氣品質數值及代表意義

在數值裡你將閱讀到許多數值,而這些數值的 AQI 對照表如下:

AQI 污染程度 健康涵義
0 – 50 安全 空氣品質安全,污染物僅存在些許,沒有健康風險。
51 -100 溫和 空氣品質在可接受範圍,然而部份污染源對於體質較敏感者可能造成慢性健康上的顧慮。
101-150 不利敏感群組 體質敏感群組者可能感受到健康有所影響,而一般民眾可能不會感覺有所差異。
151-200 不健康 所有人可能開始感到健康有所影響,而敏感者甚至會明顯感到生理不適。
201-300 非常不健康 對於身體不佳者產生警告狀態,整個社群會被全數影響。
300+ 危險 健康警報,每個人都可明顯感受到健康威脅。

台灣 2014-2020 都市空氣品質數據探勘

2014-2020 七年空氣品質數據,我們取樣由北往南同時顧及東部,計有臺北市、桃園市、臺中市、南投縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、臺東縣 8 城市。雖部份數據未能獲取(政府空氣品質監測網適逢改版更新,同時地方採集器也可能於該時段未加入採集),但透過數據分析我們依舊能看見過往七年的改變。

想要查看詳細數據的朋友可以造訪後連結前往查看本會整理出的 2014-2020 臺灣八都市空氣品質數據。若你不喜歡自己分析,那麼從我們交叉比對整理出的洞察是一個很好的選擇。

AQ 得來速

接軌環保署空品自主管理標章最速車

台灣 2014-2020 都市空氣品質數據探勘

本處使用之資料來自 aqicn.org,但因數據量過為龐大,不在此處置入,有興趣者可自行造訪查看。為避免參考數據時出現錯誤判讀,這裡先列出各都市自資料庫中取樣時短缺的時間段(僅有幾日者不計入其中):

  • 臺北市:2014-2020 臭氧(O3)污染濃度
  • 臺中市:全指數 2014-2019 全年度
  • 高雄市:全指數 2014/01-2020/05
  • 花蓮市:2014/10/05-2015/01/06

判讀時應避開這些時段避免誤判。在本內容裡,只要有出現缺失時間段者將不計入該次計算以保持數據真實性。

各都市空氣品質數據

由於進行大量數據解析,下面我們列出了一個表單,你可以透過點擊想要了解的都市空氣污染源項目跳轉,或是點擊此處跳轉洞察章節。

臺北市

取樣時間:2013/12/31-2021/5/18。

2014-2020 臺北市總數據
臺北市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 16.70% 81.14% 81.14% 99.51% 99.29% 99.25%
溫和 0.49% 18.19% 18.19% 0.04% 0.00% 0.26%
不利敏感群組 0.00% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 82.82% 0.64% 0.64% 0.45% 0.71% 0.49%
2014-2020 臺北市 O₃ 數據表現
Taipei O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 225 215 7
溫和 0 0 0 0 6 7 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 134 142 358
2014-2020 臺北市 PM₂.₅ 數據表現
Taipei PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 234 267 281 262 288 349 360
溫和 127 93 82 90 76 11 2
不利敏感群組 1 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 4 3
2014-2020 臺北市 CO 數據表現
Taipei CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 362 352 364 363 364
溫和 0 0 1 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 1 1
2014-2020 臺北市 SO₂ 數據表現
Taipei SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 362 351 364 363 362
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 2 3 1 1 3
2014-2020 臺北市 NO₂ 數據表現
Taipei NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 361 359 361 350 364 361 364
溫和 1 1 2 2 0 1 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 2 1

桃園市

取樣時間:2013/12/31-2021/5/18。

2014-2020 桃園市總數據
桃園市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 92.19% 36.20% 89.95% 99.33% 99.03% 99.36%
溫和 7.10% 55.51% 9.11% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 7.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 0.71% 0.64% 0.93% 0.67% 0.97% 0.64%
2014-2020 桃園市 O₃ 數據表現
Taoyuan O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 322 328 327 322 344 348 353
溫和 40 32 35 30 18 13 9
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 2 2 3 3 3
2014-2020 桃園市 PM₂.₅ 數據表現
Taoyuan PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 50 96 142 132 137 163 209
溫和 252 223 187 193 210 189 145
不利敏感群組 57 42 30 26 14 9 8
不健康 3 2 3 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 1 2 3 4 3 3
2014-2020 桃園市 CO 數據表現
Taoyuan CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 359 362 352 362 361 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 5 2 2 3 3 1
2014-2020 桃園市 SO₂ 數據表現
Taoyuan SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 360 359 361 352 362 361 361
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 3 5 3 2 3 3 4
2014-2020 桃園市 NO₂ 數據表現
Taoyuan NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 362 352 362 361 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 2 2 3 3 1

臺中市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 臺中市總數據
臺中市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 13.45% 5.68% 14.98% 16.88% 13.26% 16.88%
溫和 3.32% 10.16% 1.87% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 0.93% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 83.23% 83.19% 83.12% 83.12% 86.74% 83.12%
2014-2020 臺中市 O₃ 數據表現
Taichung O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 13 254
溫和 0 0 0 0 0 0 50
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 351 61
2014-2020 臺中市 PM₂.₅ 數據表現
Taichung PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 1 140
溫和 0 0 0 0 0 11 154
不利敏感群組 0 0 0 0 0 2 8
不健康 0 0 0 0 0 0 1
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 350 62
2014-2020 臺中市 CO 數據表現
Taichung CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 15 305
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 2 8
不健康 0 0 0 0 0 0 1
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 349 60
2014-2020 臺中市 SO₂ 數據表現
Taichung SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 13 213
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 2 8
不健康 0 0 0 0 0 0 1
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 351 152
2014-2020 臺中市 NO₂ 數據表現
Taichung NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 15 305
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 2 8
不健康 0 0 0 0 0 0 1
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 349 60

臺南市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 臺南市總數據
臺南市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 73.59% 27.12% 65.82% 99.48% 99.33% 99.48%
溫和 25.85% 50.28% 33.36% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.07% 20.77% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 1.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 0.49% 0.49% 0.64% 0.52% 0.67% 0.52%
2014-2020 臺南市 O₃ 數據表現
Tainan O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 247 268 288 259 276 262 269
溫和 114 92 74 92 88 101 95
不利敏感群組 1 0 1 0 0 0 8
不健康 0 0 0 0 0 0 1
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 3 1 1 1
2014-2020 臺南市 PM₂.₅ 數據表現
Tainan PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 94 117 95 83 101 95 129
溫和 115 173 169 179 205 218 211
不利敏感群組 133 69 92 86 56 50 22
不健康 20 4 7 2 1 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 1 1 4 2 1 3
2014-2020 臺南市 CO 數據表現
Tainan CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 363 351 364 363 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 3 1 1 1
2014-2020 臺南市 SO₂ 數據表現
Tainan SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 359 362 349 364 362 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 5 2 5 1 2 1
2014-2020 臺南市 NO₂ 數據表現
Tainan NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 363 351 364 363 363
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 0 1 3 1 1 2

高雄市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 高雄市總數據
高雄市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 12.25% 3.55% 8.18% 13.37% 12.44% 13.37%
溫和 1.12% 7.73% 5.19% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 2.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 86.63% 86.63% 86.63% 86.63% 87.56% 86.63%
2014-2020 高雄市 O₃ 數據表現
Kaohsiung O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 0 191
溫和 0 0 0 0 0 0 30
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 364 144
2014-2020 高雄市 PM₂.₅ 數據表現
Kaohsiung PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 0 76
溫和 0 0 0 0 0 0 134
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 10
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 364 145
2014-2020 高雄市 CO 數據表現
Kaohsiung CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 0 221
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 364 144
2014-2020 高雄市 SO₂ 數據表現
Kaohsiung SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 0 202
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 364 163
2014-2020 高雄市 NO₂ 數據表現
Kaohsiung NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 0 0 0 0 0 0 221
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 363 364 364 354 365 364 144

宜蘭市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 宜蘭市總數據
宜蘭市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 95.55% 64.89% 95.29% 98.92% 96.86% 99.51%
溫和 4.03% 32.87% 3.77% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 0.41% 0.60% 0.93% 1.08% 3.14% 0.49%
2014-2020 宜蘭市 O₃ 數據表現
Yilan O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 347 347 353 336 340 349 348
溫和 15 13 10 16 24 14 16
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 1 1
2014-2020 宜蘭市 PM₂.₅ 數據表現
Yilan PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 158 217 242 226 243 259 297
溫和 181 127 118 123 120 104 64
不利敏感群組 22 16 3 2 0 0 0
不健康 1 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 3 2 1 4
2014-2020 宜蘭市 CO 數據表現
Yilan CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 360 356 360 352 360 358 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 3 8 4 2 5 6 1
2014-2020 宜蘭市 SO₂ 數據表現
Yilan SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 358 352 353 345 351 336 363
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 5 12 11 9 14 28 2
2014-2020 宜蘭市 NO₂ 數據表現
Yilan NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 363 352 364 363 362
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 1 3

花蓮市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 花蓮市總數據
花蓮市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 92.42% 72.51% 93.09% 92.42% 90.40% 94.99%
溫和 2.76% 21.74% 1.72% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 4.82% 4.97% 5.19% 7.58% 9.60% 5.01%
2014-2020 花蓮市 O₃ 數據表現
Hualien O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 272 345 353 340 348 352 352
溫和 2 10 10 11 17 11 11
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 89 9 1 3 0 1 0
2014-2020 花蓮市 PM₂.₅ 數據表現
Hualien PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 158 246 232 246 331 306 326
溫和 101 106 128 104 31 57 35
不利敏感群組 11 3 3 1 1 0 0
不健康 2 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 89 9 1 3 2 1 4
2014-2020 花蓮市 CO 數據表現
Hualien CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 274 355 357 347 351 347 329
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 89 9 7 7 14 17 36
2014-2020 花蓮市 SO₂ 數據表現
Hualien SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 270 353 361 349 361 347 290
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 93 11 3 5 4 17 75
2014-2020 花蓮市 NO₂ 數據表現
Hualien NO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 274 355 363 350 365 362 360
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 89 9 1 4 0 2 5

南投市

取樣時間:2014/12/31-2021/5/18。

2014-2020 南投市總數據
南投市 2014-2020 O₃ PM₂.₅ PM₁.₀ CO SO₂ NO₂
安全 78.18% 23.09% 71.65% 99.51% 99.07% 99.36%
溫和 21.29% 56.03% 27.49% 0.00% 0.00% 0.00%
不利敏感群組 0.00% 18.86% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00%
不健康 0.00% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
非常不健康 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
危險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
數據缺失 0.52% 0.78% 0.82% 0.49% 0.93% 0.64%
2014-2020 南投市 O₃ 數據表現
Nantou O3 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 268 268 285 298 330 313 250
溫和 94 92 78 54 34 78 114
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 1 1
2014-2020 南投市 PM₂.₅ 數據表現
Nantou PM2.5 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 41 96 45 80 87 108 150
溫和 162 167 221 198 232 216 196
不利敏感群組 140 90 89 72 42 39 16
不健康 19 7 5 1 1 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 4 3 3 1 3
2014-2020 南投市 CO 數據表現
Nantou CO Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 362 360 363 352 364 363 364
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
不健康 0 0 0 0 0 0 0
非常不健康 0 0 0 0 0 0 0
危險 0 0 0 0 0 0 0
數據缺失 1 4 1 2 1 1 1
2014-2020 南投市 SO₂ 數據表現
Nantou SO2 Statistics
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
安全 361 360 363 350 364 362 356
溫和 0 0 0 0 0 0 0
不利敏感群組 0 0 0 0 0 0 0
